Sonde
Aus STNE-Wiki
Version vom 19. Februar 2006, 10:25 Uhr von Die Schatten von Maraskan (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Sonde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sonde | ||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
Sonde
Die Sonde ist das ideale Spionage-Instrument. Ihre LRS- und SRS-Sensoren funktionieren ohne Energiekosten und sie löst beim Einflug in einen Sektor keinen Kampftick aus.
Die Angabe der Flugkosten 0,2 bedeutet, dass mit einer 20-prozentigen Wahrscheinlichkeit der Flug in den nächsten Sektor eine Energieeinheit verbraucht. Eine Sonde kann also rein theoretisch bis zu 25 Sektoren durchqueren, ohne Energie zu verbrauchen, andererseits ist es aber auch möglich, dass das EPS schon nach 5 Sektoren leer ist.
Siehe auch:
Neben den von den Siedler-Nationen baubaren Sonden, besitzen auch die Großmächte des Quadranten Schiffe diesen Typs.
Rasse | Bild |
---|---|
Die Borg | |
Die Cardassianer | |
Das Dominion | |
Die Föderation | |
Die Ferengi | |
Die Klingonen | |
Die Romulaner | |
Die Rhulaner | - |