Siedlerschiffe
Aus STNE-Wiki
Version vom 15. November 2005, 09:03 Uhr von Myselection (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Übersicht sämtlicher Schiffe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
baubare Schiffe der Kolonisten | ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Kosten | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
DY-500 | 50 | 20 | 20 | 30 | 8 | X | 300 | 20 | 1x2 | 10 | 0 |
|
| |
Antares | 80 | 10 | 5 | 50 | 6 | X | 800 | 20 | 1x2 | 10 | 5 |
|
| |
Indus | 60 | 10 | 3 | 30 | 6 | X | 600 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Ju'day | 20 | 20 | 4 | 15 | 5 | X | 50 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
Andorra | 50 | 20 | 5 | 40 | 5 | X | 500 | 20 | 1x2 | 10 | 5 |
| ||
Antares B | 90 | 10 | 3 | 30 | 6 | X | 1200 | 10 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
Adrec | 40 | 40 | 5 | 40 | 6 | 10 | 100 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
EMP-Sonde | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Flugkörper Typ A (MVW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Kale | 35 | 10 | 3 | 50 | 5 | X | 450 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Kazon-Fighter | 24 | 28 | 4 | 34 | 4 | 8 | 65 | 10 | 1x6 | 10 | 10 |
|
| |
Klaestron | 10 | 15 | 3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1x3 | 5 | 5 |
|
| |
Oberth | 25 | 30 | 5 | 60 | 8 | 12 | 150 | 10 | 1x1 | 10 | 10 |
|
| |
Patrouillenschiff | 10 | 10 | 3 | 40 | 3 | 7 | 45 | 10 | 2x4 | 10 | 3 |
|
| |
Sonde | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Sydney | 50 | 20 | 20 | 50 | 6 | 10 | 200 | 20 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Tug | 6 | 0 | 4 | 12 | 4 | X | 40 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Whorfin | 60 | 20 | 15 | 60 | 8 | X | 500 | 30 | 1x2 | 20 | 10 |
|
| |
| ||||||||||||||
baubare Stationen der Kolonisten (mit Tug) | ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Kosten | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
Patrouillenschiff | 10 | 10 | 3 | 40 | 3 | 7 | 45 | 10 | 2x4 | 10 | 3 |
|
| |
Sonde | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
| ||
Sydney | 50 | 20 | 20 | 50 | 6 | 10 | 200 | 20 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Tug | 6 | 0 | 4 | 12 | 4 | X | 40 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Whorfin | 60 | 20 | 15 | 60 | 8 | X | 500 | 30 | 1x2 | 20 | 10 |
|
| |
| ||||||||||||||
kaufbare Schiffe der Kolonisten | ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
Andromeda | 50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 8 | 300 | 20 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
Assertive | 10 | 15 | 3 | 20 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1x2 | 5 | 5 |
|
| |
Atel | 60 | 100 | 10 | 60 | 6 | 10 | 400 | 20 | 1x10 | 10 | 10 |
|
| |
Batra K | 70 | 30 | 15 | 40 | 7 | X | 300 | 30 | 1x4 | 10 | 10 |
| ||
Batra L | 60 | 40 | 10 | 60 | 8 | X | 300 | 20 | 1x3 | 10 | 10 |
| ||
Boreas | 50 | 10 | 3 | 30 | 2 | 6 | 200 | 30 | 0x0 | 80 | 0 |
|
| |
Calester | 80 | 20 | 5 | 50 | 6 | 10 | 1200 | 20 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
Canoom | 20 | 30 | 3 | 30 | 5 | X | 100 | 10 | 1x2 | 5 | 5 |
|
| |
Capo | 40 | 20 | 5 | 50 | 10 | X | 400 | 20 | 1x1 | 10 | 5 |
|
| |
D7 | 120 | 30 | 20 | 40 | 6 | X | 400 | 10 | 2x5 | 20 | 20 |
| ||
Erebos | 20 | 25 | 3 | 30 | 4 | 8 | 60 | 10 | 1x6 | 5 | 5 |
|
| |
Erinyes | 30 | 10 | 3 | 20 | 5 | X | 300 | 40 | 1x2 | 5 | 5 |
|
| |
Erkundungsschiff | 25 | 20 | 5 | 50 | 6 | X | 300 | 10 | 1x1 | 5 | 5 |
|
| |
Flaxian | 30 | 10 | 3 | 20 | 0 | 4 | 100 | 20 | 1x2 | 5 | 5 |
|
| |
Helios | 60 | 20 | 5 | 50 | 6 | X | 800 | 30 | 1x1 | 5 | 5 |
|
| |
Hurricane | 10 | 15 | 3 | 50 | 6 | 10 | 20 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Jovis | 50 | 20 | 5 | 10 | 1 | 5 | 200 | 30 | 1x2 | 5 | 5 |
|
| |
Kaperschiff | 20 | 20 | 3 | 30 | 4 | 8 | 90 | 30 | 2x4 | 5 | 5 |
|
| |
Miranda | 40 | 40 | 8 | 30 | 8 | 12 | 200 | 20 | 2x6 | 20 | 10 |
|
| |
Moringi | 80 | 10 | 5 | 40 | 6 | X | 1500 | 20 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Mymidon | 10 | 30 | 3 | 20 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Ortygia | 30 | 20 | 5 | 30 | 6 | X | 400 | 10 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Panatek | 30 | 10 | 3 | 20 | 1 | 5 | 400 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
| |
Pandorra | 10 | 60 | 5 | 40 | 4 | 8 | 20 | 5 | 1x2 | 0 | 0 |
|
| |
Psilar | 20 | 40 | 3 | 30 | 2 | 6 | 80 | 30 | 1x3 | 5 | 5 |
|
| |
Rigel | 40 | 10 | 3 | 40 | 6 | X | 800 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Rubicon | 40 | 80 | 10 | 60 | 6 | 10 | 100 | 5 | 1x6 | 10 | 10 |
|
| |
Scavenger | 100 | 30 | 12 | 50 | 6 | 10 | 120 | 20 | 1x12 | 10 | 10 |
|
| |
Seth | 40 | 150 | 20 | 50 | 8 | 12 | 80 | 5 | 1x12 | 10 | 10 |
|
| |
Sirius | 80 | 40 | 5 | 60 | 6 | 10 | 200 | 20 | 1x6 | 10 | 10 |
|
| |
Songu | 20 | 10 | 3 | 30 | 5 | X | 100 | 5 | 1x8 | 5 | 5 |
|
| |
Sunhawk | 100 | 20 | 30 | 40 | 6 | 10 | 600 | 30 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Talaxianischer Frachter | 45 | 20 | 20 | 16 | 6 | X | 50 | 30 | 1x3 | 5 | 5 |
| ||
T'Shu | 5 | 10 | 2 | 30 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Venture | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 5 | 1x1 | 0 | 0 |
|
200 Credits | |
Xemek | 50 | 20 | 5 | 30 | 4 | 8 | 100 | 20 | 1x4 | 10 | 5 |
|
| |
Ymir | 30 | 30 | 5 | 30 | 4 | 8 | 60 | 10 | 1x3 | 5 | 5 |
|
| |
Yzato | 10 | 20 | 5 | 15 | 1 | 5 | 20 | 10 | 1x4 | 5 | 5 |
|
| |
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen |
Siehe auch: