Kategorie:Frachtschiffe
Aus STNE-Wiki
Version vom 14. Oktober 2022, 14:32 Uhr von 11Schubladen (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
In dieser Übersicht findet ihr Schiffe, die sich gut als Frachtschiffe eignen.
Übersicht der Frachter im Vergleich: | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | ||||||||||
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester | Silverstar | Tep'Duj | Bounty | Ukel |
Erzsammler | Langstreckentr. | Langstreckentr. | Kurzstreckentr. | Großtr. ohne Replikator | Kurzstreckentr. | Tiefenraumtr. | Frachtschiff | Frachtschiff | Frachtschiff | |
Hüllenstärke | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | 200 | 130 | 80 | 140 |
Panzerung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
Schildstärke | 25 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | 100 | 30 | 80 | 20 |
max. Crew: | 5 | 10 (5) | 10 | 10 | 20 | 10 | 20 | 10 (5) | 10 (5) | 10 (5) |
| ||||||||||
EPS-Speicher: | 50 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | 50 | 300 | 310 | 320 |
Reaktorleistung: | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 18 | 64 | 65 | 68 |
Flugkosten | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Flugreichweite | 50 | 45/70/45 | 55/70/55 | 90 | 110 | 110 | 60 | 65 | 65 | 65 |
Solarzellen | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Ja | Ja |
Warpkern | Nein | Ja (1000) | Ja (1500) | Nein | Ja (1500) | Ja (1500) | Ja (1000) | Ja (2300) | Ja (2100) | Ja (2500) |
Warpantrieb | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | Ja | ? | ? | ? |
| ||||||||||
Frachtraum: | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2300 | 2000 | 3000 | 1800 | 2000 | 2300 |
Beam-Kapazität: | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 30 |
Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | ? | ? | ? |
| ||||||||||
Phaserstärke: | 1x3 (6) | 1x3 (8) | 2x4 (16) | 2x3 (8) | 2x4 (16) | 2x4 (16) | 1x6 (20) | 2x4 (16) | 2x4 | 2x4 |
Torpedos: | 10/5 | 10/5 | 20/10 (x2) | 10/5 | 30/0 | 30/10 (x2) | 100/20 | 10/10 (x2) | 10/10 (x2) | 10/10 (x2) |
| ||||||||||
Slotanzahl: | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 2 |
Creditschiff | Nein | Nein | Ja (300) | Nein | Ja (325) | Ja (300) | Ja (600) | Ja (320) | Ja (320) | Ja (360) |
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester | Silverstar | Tep'Duj | Bounty | Ukel |
Seiten in der Kategorie „Frachtschiffe“
Es werden 29 von insgesamt 29 Seiten in dieser Kategorie angezeigt:
ABCDE |
FHJKL |
MPSTUW |