Erz-Sammler
Aus STNE-Wiki
Version vom 5. Oktober 2022, 18:53 Uhr von 11Schubladen (Diskussion | Beiträge)
| Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
|
| Übersicht der Erzsammler im Vergleich: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | |||||||||
| Schiffsklasse | Antares | Andorra | Lirpa | ||||||
|
|
| |||||||
| Hüllenstärke | 80 | 80 | 90 | ||||||
| Panzerung | 1 | 2 | 2 | ||||||
| Schildstärke | 25 | 15 | 20 | ||||||
| max. Crew: | 5 | 5 | 10 | ||||||
| | |||||||||
| EPS-Speicher: | 112 | 140 | 123 | ||||||
| Reaktorleistung: | 32 | 32 | 34 | ||||||
| Flugkosten | 0,9 | 1,5 | 1,2 | ||||||
| Flugreichweite | 40 | 0 | 33 | ||||||
| Erz-Kollektoren | 33 | 45 | 50 | ||||||
| | |||||||||
| Frachtraum: | 800 | 1000 | 800 | ||||||
| Beam-Kapazität: | 20 | 10 | 20 | ||||||
| | |||||||||
| Phaserstärke: | 1x3 | 1x2 | 2x3 | ||||||
| Torpedos: | 10/10 | 0 | 10/10 | ||||||
| | |||||||||
| Slotanzahl: | 1,5 | 1,5 | 2 | ||||||
| Creditschiff | Nein | Nein | Nein (nur von Talaxianer-NPC baubar) | ||||||
| Schiffsklasse | Antares | Andorra | Lirpa | ||||||
Siehe auch: