Sunhawk
Aus STNE-Wiki
Version vom 21. November 2014, 23:47 Uhr von Zakdorn (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Sunhawk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunhawk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sunhawk
Die Sunhawk sticht im Vergleich zur Sydney vor allem durch ihre höhere Beförderungskapazität, ihre Robustheit und die leichte Bewaffnung hervor.
Achtung Es gibt durch ein Event die Sunhawk (Großer Deuteriumtanker) auch als Deuterium Version.
Slots: 1,5
Crew: 10 Hülle: 80
Panzerung: 1
Schilde: 60 EPS: 275
Hauptenergie: 490
Reaktor: 56 {}
Kernkapazität: 3800
Gondeln: 40
Lagerraum: 1800
Beam: 25 Phaser: 2x 4|4 -85%
Photonentorpedo: 2x 10|10
Ausweichen: 10% Bussard Kollektoren (+2)
270 Bussardkapazität
1,5 Hangar-Slotbedarf
1 Energie Flugkosten
20 Torpedo lagern 5 Ticks
122 Baumaterial
120 Duranium
23 Deuterium
4 Dilithium
28 Plasma
Siehe auch: