Assembler
Aus STNE-Wiki
Version vom 23. November 2012, 19:44 Uhr von Swiip (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: kann nur von NPCs gebaut werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Die Borg-Assembler werden dafür eingesetzt,um ganze Planeten zu assimilieren.Die Drohnenbesatzung an Bord ist nicht auf Kampf,sondern auf Konstruktion ausgelegt.Sind die Drohnen ersteinmal auf einem unbewohnten Planeten gelandet,beginnen sie ihre Arbeit mit konstruktion von Gebäuden.Hierfür werden Naniten verwendet,die mithilfe von winzigen,eingebauten Replikatoren verschiedene Baumaterialien replizieren oder einen bereits vorhanden Stoff umwandeln um alles zu einem Konstrukt zusammenzubauen.
Siedleredition 2010/2011
Eigenschaften | |
---|---|
Slots: | 1 |
Rumpfcrew: | 25 |
max. Crew: | 100 |
Hüllenstärke: | 290 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 55 |
EPS-Speicher: | 315 |
Reaktorleistung: | 100 {} |
Kernkapazität: | 17250 |
Gondeln: | 70 |
Flugkosten: | 1 |
Frachtraum: | 1600 |
Beam-Kapazität: | 30 |
Phaserstärke: | 4x6 |
Phasererhitzung: | 200 |
Disruptorstärke: | nein |
Torpedos: | 80 |
Torpedorampen: | 4 |
Torpedoerhitzung: | 200 |
Replikatoren: | ja |
Warpantrieb: | ja |
Solarzellen: | +2 |
Bussard-Kollektoren: | 210 |
Bussard-Kollektoren-Effizienz: | +1 |
LRS-Reichweite: | 2 |
Flugkosten: | 1,875 |
Siehe auch: