U.S.S. Challenger
Aus STNE-Wiki
Version vom 20. Juli 2012, 15:17 Uhr von Betazoid (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
U.S.S. Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intrepid
Die Intrepid ist eines der modernsten Schiffe der Sternenflotte. Sie wurde für die Tiefenraumerkundung konzipiert. Das erste Schiff ihrer Klasse, die U.S.S. Voyager praktizierte ihre Funktion, als sie innerhalb mehrerer Jahre den Delta Quadranten bereiste.
Über alte Schiffe dieser Baureihe liegen folgende Informationen vor:
- Crew max: 20 Crew auf dem Schiff gesichtet
- Frachtraum: grösser 3500
- Schildstärke: 3500
- EPS-Speicher: 30000
- Replikatoren, Solarzellen, Bussard-Kollektoren, Stations-EPS-Aufladung, Erz-Kollektoren, Systemblockade, Traktorstrahlblocker
- Auf der Talaxianer Schiffsmesse wurde ein Schiff gesehen, das eine Hüllenstärke von 100 und ein EPS von 60 hatte.
- Es wurde ein Trümmerfeld eines Schiffes gesichtet, welches wahrscheinlich mal eine Intrepid war. Diese Intrepid hatte eine Hüllenstärke von 3.500.