Janissary
Aus STNE-Wiki
Version vom 19. Dezember 2008, 14:14 Uhr von Eli (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Janissary | |||
---|---|---|---|
Janissary | |||
Daten | |||
| |||
Slots: | unbekannt (6*) | ||
Rumpfcrew: | unbekannt (10*) | ||
max. Crew: | unbekannt (20*) | ||
Hüllenstärke: | unbekannt (200*) | ||
Panzerung: | unbekannt (3*) | ||
Schildstärke: | unbekannt (120*) | ||
EPS-Speicher: | unbekannt (100*) | ||
Reaktorleistung: | unbekannt (16{}*) | ||
Kernkapazität: | unbekannt (20000*) | ||
Gondeln: | unbekannt (105*) | ||
Frachtraum: | unbekannt (5000*) | ||
Beam-Kapazität: | unbekannt (30*) | ||
Phaserstärke: | unbekannt (2x4*) | ||
Torpedos: | unbekannt (1000/?*) | ||
Torpedorampen: | unbekannt (1*) | ||
Replikatoren: | unbekannt (ja*) | ||
Warpantrieb: | unbekannt (ja*) | ||
Solarzellen: | unbekannt (ja +1*) | ||
LRS-Reichweite: | unbekannt (???*) |
|-
! Baukosten
|-
|-
|
unbekannt
nur von NPC baubar
Bauzeit: | unbekannt |
|-
|class="nl"|
|}
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Alle oben genannten, unbestätigten sowie die in der Tabelle enthaltenen bestätigten Informationen über diese Schiffs-Klasse beziehen sich auf das Orginal-Schiff der Cardassianer.
Im Rahmen einer Sonderversteigerung wurde ein modifiziertes Schiff verkauft, dessen Werte nicht mit dem Orginal übereinstimmen.
* Werte des modifizierten Siedlerschiffes