Schiffsvergleich
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
Hinweis für alle ST-Fans: Die Einteilung der Schiffe in die folgenden Klassen zählt für das Browsergame STNE, jedoch NICHT für die „realen“ Schiffe aus dem ST-Universum. Diese können zum Teil erheblich abweichen.
Hinweis zu den Refit-Modellen: Es sind für diverse Schiffstypen Refit-Modelle unterwegs, die z.T. erheblich andere (bessere) Werte als die „normalen“ Schiffe haben. Diese wurden wegen Platzmangel nicht integiert.
Hinweis zu den NPC-Schiffen: Da seit einiger Zeit auf jedem NPC-Schiff das Item „Überlegene Technologie“ installiert ist, sind die Schiffswerte nur Basiswerte, auf die ein Bonus von 10% bis 100% aufgerechnet werden muss.
Hinweis zur Eingliederung, Nahe zu alle Schiffstypen wurden entsprechend ihrer Alternativklasse eingeordnet.
Übersicht der Schiffe verschiedener Rassen im Vergleich: | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||
Schiffsklasse | Die Siedler | Kaufschiffe | Die Föderation | Die Ferengi | Die Romulaner | Die Klingonen | Die Borg | Die Cardassianer | Die Rhulaner | Das Dominion | Event Schiffe | Sonstige Schiffe | Die Talaxianer |
““Kolonieschiff““ | DY-500 | - | DY-100 | Pal Volra | Kazara | Seng'QaS | Assembler | Sartan | Omega | Rae'alin | - | - | - |
““Konstruktions- schiff““ | Tug | Scientia | Föderations-Tug | Tog | Fraton | Tons'Duj | Construktor | Klukar | Alpha | Yelgren | - | - | TK-01 |
““Deuterium- tanker““ | Indus Kale | Rigel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sunhawk | Grognir |
““Wirtschafts- schiff““ | - | - | Korolev | - | - | - | - | - | Valedor | - | - | - | - |
““ Multifunktions- schiff““ | - | - | - | Bog'Taar | Veles | VeQ'Duj | Collector | Rasilak | - | Deranas | - | - | - |
““Erzsammler““ | Antares Andorra | Capo | Erewoh | D'Ore | Draconarius | Ram'tlhon | - | Vystan | - | Rogesh | - | - | Lirpa |
““Kurzstrecken-transporter ““ | AntaresB | Moringi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
„“Mittelstrecken-transporter ““ | - | Calester | - | D'Kora | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““ Langstrecken-transporter ““ | Whorfin | Helios | Apollo | D'Kora | - | - | Collector | Jenissary | Aurora | - | - | - | - |
““Frachter““ | - | Bounty | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Talaxianischer Frachter Sera |
““Transporter““ | - | Ukel tep'Duj | - | - | - | Partok | - | - | - | - | - | - | - |
““Tiefenraum- transporter““ | - | Silverstar | - | - | - | - | - | - | - | Karemna | - | - | - |
““Torpedo- transporter““ | Denison Chordat | Boreas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Reperatur- schiff““ | Reparaturschiff | Ortygia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Personenfähre““ | Sydney | Sunhawk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Forschungs- schiff““ | Oberth | - | - | - | - | - | - | Vin’tkar | - | - | Hermes | - | Jellyfish |
““Kurzstrecken- aufklärer““ | Adeos | Mymidon | - | - | - | - | - | - | - | - | Delta Flyer | T'Shu | - |
““Mittelstrecken- aufklärer““ | Argos | Nova | Nova | - | - | - | - | - | - | - | - | Hurricane | Andromeda |
““Langstrecken- aufklärer““ | Whorfin | Venture | Venture | - | Virek | B'rel | - | - | - | - | - | - | - |
““Tiefenraum- Erkundungsschiff““ | - | - | Intrepid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Patrouillen- Schiff““ | Patrouillenschiff | - | Deneva | Ed'Brog | Venator | QAM'Ding | Detector | Kulinor | Prism | Talak'talan | - | - | - |
““Abfang - Angriffsjäger““ | Ju'day | Psilar | Peregrine | - | - | SuQ'jagh | - | - | Demon | - | - | - | - |
““Jagdbomber““ | Klaestron | Assertive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Kombinations- jäger““ | - | Yzato | - | Krayton | Scorpion | - | - | Hideki | - | Virak'kara | - | - | - |
““Kurzstrecken- Sonde““ | - | V'Ger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Kampfdrohne““ | - | Dumpi | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Sammeldrohne““ | - | Narada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Leichte Korvette““ | Kazon Fighter | Sirius | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LX710b | - |
““Korvette““ | - | - | Nebula | Bractor | R'Derex | Fek'Ihr | - | Hundri | Shinigami | Weyoun | - | Vidiian Typ A | - |
““Schwere Korvette““ | Anachrom | Seth | - | - | - | - | - | - | - | - | Zellenschiff | - | - |
““Leichte Fregatte““ | Darinaya | D7 | Centaur | - | D'Kazanak - Typ C | Raptor D7 | - | Brinok | - | - | - | - | - |
““Schwere Fregatte““ | Adrec | Rubicon | Defiant | Letok | Khellian | Chuq'Beh | Interceptor | Legate | Shadowcat | Jem'Hadar-Fighter Jem'Hadar-Fighter | - | Vidiian Typ B | - |
““Leichter Kreuzer ““ | - | Scavenger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batra L | - |
““Kreuzer““ | - | - | Excelsior | Gra'por | D'Deridex - Typ D | K'Vort | Assimilator | Galor | Schmuggelschiff | Azet'izan | Devourer-Klasse | - | - |
““Mittelschwerer Kreuzer ““ | - | - | Miranda | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Schwerer Kreuzer ““ | Bandari | Atel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Batra K | - |
““leichter Angriffskreuzer““ | - | Federation Cardassia HIv'Duj | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Zerstörer““ | Cloverfield | Tia'Ar Liberty Enarba Qaw'wI | Akira | D'Kora'ka | Valdore | Co'Rask | Harbinger | Galor Typ II | - | Volnoth | Großes Zellenschiff Moloch-Klasse | - | - |
““Leichter Träger““ | Aither | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Strategischer Träger““ | - | Rei´Kon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Trägerschiff““ | - | - | Galaxy | - | - | - | - | - | Vertiga | - | Salvage Ship | - | - |
““Flaggschiff Träger - Typ““ | - | - | - | Kreat | - | - | - | Vasad | - | - | - | - | - |
““Schwerer Träger““ | Amaterasu | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Leichtes Schlachtschiff““ | Atria | - | Prometheus | Gra'por Typ B | D'Deridex - Typ B | Vor'Cha | Sphere | Kelvin | Apahanta | Battleship | - | - | - |
““Mittleres Schlachtschiff““ | Elstar | - | - | - | - | - | Kubus | - | - | - | - | Kumani | - |
““Schweres Schlachtschiff““ | Iowa | - | Sovereign | Drago | D'Deridex - Typ A | Negh'Var | Taktischer Kubus | Keldon | Eclipse | Battlecruiser Dreadnought | Extinction-Klasse | Imperator | - |
““Admirals- schiff | - | - | Sovereign Refit | - | Scimitar | Kahless | Diamond | Pracesh | Shukakabra | - | - | - | - |
““Sonderschiffe Verschieder Klassen““ | - | Tamani | Vengeance | Nagus | - | - | Fusionskubus | - | - | - | Jikaral Sprungloch-Klasse Raven-Klasse | Vidiian Typ C | - |
““Luxusliner““ | - | - | - | D'Kora'we | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Diplomatenschiff““ | - | Flaxian | - | - | Kestrel | - | - | - | - | - | Flaxian Gold | - | - |
““ Sonde „“ | Sonde | - | - | Sonde | Sonde | Sonde | Sonde | Sonde | - | Sonde | - | Vadwaur-Sonde | - |
““LRS/SRS-Boje““ | LRS-Boje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Mine““ | EMP-Mine | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““MVW““ | Flugkörper Typ A | - | - | Flugkörper Typ X | Sahhae | Planetenzerstörer | Detonator | Dreadnougt | - | Davos | - | - | - |
““Piratenschiff““ | Nausicaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Piraten““ | Grodt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Phaser- geschütz““ | Phasergeschütz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Torpedo- geschütz““ | Torpedogeschütz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Disruptor- geschütz““ | Disruptorgeschütz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Phaser- plattform““ | Phaserplattform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Torpedo- plattform““ | Torpedoplattform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Disruptor- plattform““ | Disruptorplattform | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““stationäres Geschütz““ | - | - | Verteidigungsperimeter | Prowa | Phalanx | Waffenplattform | Harmonieverteidiger | Orbitale Waffenplattform | Botsuroku | - | - | - | Waffensatellit |
““Grenzposten““ | - | - | - | - | Grenzposten Grenzposten | - | - | - | - | - | - | - | - |
““ Depot““ | Depot | - | Depot | Depot | Depot | Depot | - | Depot | - | Depot | - | - | - |
““Lagerstation““ | Lagerstation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Handelsbasis““ | Handelsbasis | - | Versorgungsposten | Handelsbasis | - | - | - | - | - | Aegis | - | - | - |
““Stützpunkt““ | Stützpunkt | - | - | Stützpunkt | Stützpunkt | Stützpunkt | Stützpunkt | Nor | Tortuga | Stützpunkt | - | - | - |
““Flottenbasis““ | Flottenbasis | - | Raumdock | - | Vault | Flottenbasis | - | - | - | Flottenbasis | Suliban-Helix | - | - |
““Raumbasis““ | - | - | - | - | - | - | - | Velor | - | - | - | - | - |
““Flottenstützpunkt““ | - | - | Sternenbasis | - | - | - | Nexus | - | - | - | - | - | - |
““000000- Werft-Basis““ | Protowerft | - | Flottenwerft der Föderation | Flottenwerft der Ferengi | Romulanische Werft | Klingonische Werft | Borg Werft | Cardassianische Werft | Rhulanische Werft | Werft des Dominion | - | - | - |
““Versteigerungsposten““ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Versteigerungsposten |
““Subraumhorch- posten““ | Horchposten | - | Relaisstation | - | X-Subraumhorchposten | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Außenposten““ | Außenposten | - | Posten | Außenposten | Außenposten | Außenposten | Außenposten | Avon | Vezzena | Außenposten | - | - | - |
““Forschungsstation““ | - | - | Forschungsstation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Dockingstation““ | Mobile Dockingstation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Förderstation““ | - | Harvester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
““Kleines Subraum-Portal““ | Kleines Subraum-Portal | - | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | Kleines Subraum-Portal | - | - | - |
““Großes Subraum-Portal““ | Großes Subraum-Portal | - | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | Großes Subraum-Portal | - | - | -
|
Siehe auch: