Assembler
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: kann nur von NPCs gebaut werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Die Borg-Assembler werden dafür eingesetzt,um ganze Planeten zu assimilieren.Die Drohnenbesatzung an Bord ist nicht auf Kampf,sondern auf Konstruktion ausgelegt.Sind die Drohnen ersteinmal auf einem unbewohnten Planeten gelandet,beginnen sie ihre Arbeit mit konstruktion von Gebäuden.Hierfür werden Naniten verwendet,die mithilfe von winzigen,eingebauten Replikatoren verschiedene Baumaterialien replizieren oder einen bereits vorhanden Stoff umwandeln um alles zu einem Konstrukt zusammenzubauen.
Siedleredition 2010/2011
Datenblatt
Identität 1318
Name Assembler
Typ-Bezeichnung Kolonisationsschiff
Hülle 290
Panzerung 1
Schilde 55
Basis-Crew 25
Max. Crew 100
EPS 315
Reservebatterie 1485
Reaktor 176
Solarzellen Ja
SolarzellenDifferenz 2
Lagerkapazität 1600
Transportkapazität 30
Angriffe 4
Phaseranzahl 4
Phaserstärke 6
Phasererhitzung 200
Photonentorpedos True
Max. Torpedos lagern 80
Torpedorampen 4
Max. Torpedos erhitzen 20
Torpedoausweichen 0%
Bussard-Kollektoren Ja
Differenz Bussardkollektoren 1
Bussard-Maximalkapazität 210
Erz-Kollektoren Nein
Erzkollektor-Maximalkapazität 0
Warpkerngröße 17250
Replikator Ja
LRS-Reichweite 2
Baukosten
65 Energie
294 Baumaterial
462 Duranium
192 Deuterium
114 Antimaterie
173 Dilithium
Dockplätze 0
DockplätzeSpezial 0
Traktorstrahlblocker False
Credits 0
Konstruktion Nein
Systemblockade Nein
Wrackextraktoren Nein
Gondeln 70
Deflektor 150
Deflektor/Tick 15
Flugkosten 1,875
Kolonisieren Ja
Ansehen bei Zerstörung -600
Sonde Nein
Kategorie Zivil
Bauzeit 21
Triebwerke Ja
Versteigerbar Nein
Subraumhorchposten Nein
Slots 2
Siehe auch: