Keldon
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Keldon
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Bisher konnte eines dieser Schiffe gescannt werden, wurde aber noch nicht im Kampf beobachtet. Alle verfügbaren Informationen sind vage und nicht bestätigt. Deshalb wird jede Information, die hilft diese Wiki zu vervollständigen, dankend angenommen und ist bitte an den Ersteller dieser Seite senden.
Die Weihnachts-Siedlerversion hat folgende Werte:
Keldon (Schweres Schlachtschiff)
Slots: 13
Crew: 50 (30)
Hülle: 800
Panzerung: 10
Schilde: 800
EPS: 600
Reaktor: 60 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1150
Beam: 15
Phaser: 13x18
Disruptor: 13x24
Torpedorampen: 13
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 6
9 Energie Flugkosten
350 Torpedo lagern
Eine etwas ältere Version aus der alten Baureihe wurde mit folgenden Werten gescannt:
EPS: 300
Hülle: 550
Siehe auch: