Shamilar
Aus STNE-Wiki
Version vom 19. Dezember 2008, 15:35 Uhr von Eli (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Shamilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shamilar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Die Weihnachts-Siedlerversion hat folgende Werte:
Shamilar
(Schweres Schlachtschiff)
Slots: 13
Crew: 30
Hülle: 800
Panzerung: 6
Schilde: 800
EPS: 500
Reserve: 700
Reaktor: 50 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1100
Beam: 15
Phaser: 13x15
Disruptor: 13x24
Torpedorampen: 13
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 6
9 Energie Flugkosten
350 Torpedo lagern