Protowerft
Aus STNE-Wiki
Version vom 21. Mai 2012, 16:38 Uhr von Betazoid (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Protowerft | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Protowerft | ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
2667 Baumaterial 4212 Duranium 1153 Deuterium 212 Antimaterie 1500 Iso-Chips 674 Dilithium 564 Tritanium 900 Plasma
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Protowerft
Hinweis: Dieses Schiff hat Gondeln 0 und kann sich nicht fortbewegen. Dieses Schiff gilt als Station und kann weder innerhalb eines Orbits noch in einem Sektor errichtet werden in dem sich eine Station befindet!
Auf Grund der Tatsache das die Protowerft nur ein Prototype ist weichen Schiffe die in Ihr gebaut werden meist erheblich von ihren eigentlichen Daten ab, dies kann positiv sein aber auch negativ sein, die Wahrscheinlichkeit dass sich die Daten verbessern oder verschlechtern beträgt 40%
Siehe auch: