Keldon
Aus STNE-Wiki
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keldon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Keldon
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Bisher konnte eines dieser Schiffe gescannt werden, wurde aber noch nicht im Kampf beobachtet. Alle verfügbaren Informationen sind vage und nicht bestätigt. Deshalb wird jede Information, die hilft diese Wiki zu vervollständigen, dankend angenommen und ist bitte an den Ersteller dieser Seite senden.
Die Weihnachts-Siedlerversion hat folgende Werte:
Keldon (Schweres Schlachtschiff)
Kategorie: Militär
Slots: 13
Crew max.(Basis): 50 (30)
Hülle: 800
Panzerung: 10
Schilde: 800
EPS (Reserve): 600 (600)
Reaktor: 60 {}
Kernkapazität: 20000
Warpantrieb
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1150
Beam: 15
Phaser (Erhitzung): 13x18 (250)
Disruptor (Erhitzung): 13x24 (250)
Torpedorampen (Erhitzung): 13 (250)
Torpedoarten: Photonen, Plasma, Quanten, Polaron, Nemesis, EMP
350 Torpedo lagern
Torpedoausweichen 0%
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 6
9 Energie Flugkosten
Baukosten:
* 91 Energie * 4550 Baumaterial * 5360 Duranium * 950 Deuterium * 262 Antimaterie * 312 Iso-Chips * 240 Dilithium * 1250 Tritanium * 280 Sorium * 450 Plasma
Bauzeit: 25 Ticks
Ansehen bei Zerstörung: -750
Versteigerbar: Nein
Automatische Versteigerung: Nein
Eine etwas ältere Version aus der alten Baureihe wurde mit folgenden Werten gescannt:
- EPS: 350
- Hülle: 550
- Crew: mind. 5
Siehe auch: