Hideki
Aus STNE-Wiki
Version vom 14. November 2009, 10:26 Uhr von OmniBrain (Diskussion | Beiträge)
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Hideki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hideki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Die folgenden Informationen beziehen sich auf eine ältere Version der Hideli-Klasse, als diese noch zu den Aufklärungsschiffen gehörte.
- Hüllenstärke 50
- Schildstärke 45
- max. Crew 4
- EPS 50(Siedler)/ 90(NPC)
- Reservebatterie 90
- Frachtraum 300
- Beamkapazität 10
- Reaktorleistung 10{}
- Phaserstärke 1x8
- Max. Torpedos lagern 1
- Torpedoausweichen 25%
- LRS-Reichtweite 4
- Replikator und Warpkern vorhanden
Siehe auch: