Klaestron
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
| Zeile 80: | Zeile 80: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Klaestron-Konstruktion]] | * [[Klaestron-Konstruktion]] | ||
| + | * [[Siedlerschiffe]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Bauschiffe]][[Kategorie:Kampfschiffe]] | [[Kategorie:Bauschiffe]][[Kategorie:Kampfschiffe]] | ||
Version vom 16. November 2005, 23:24 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Klaestron | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klaestron | ||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| |
Leichter Abfang-Jäger
Die Klaestron ist ein sehr leichter Abfang-Jäger (Verteidigungsschiff). Man könnte sie auch als Einweg-Abfangjäger bezeichnen. Sie kann maximal 5 Torpedos verschießen, womit sie keinen Einzelkampf gewinnen kann. In Massen kann sie jedoch etwas ausrichten, da an ihr so mancher Torpedo vorbeifliegt.
Siehe auch:
