Siedlerschiffe
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{menue}} | {{menue}} | ||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
- | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | Übersicht sämtlicher Schiffe | + | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | Übersicht sämtlicher Schiffe |
|- | |- | ||
| class="nl" align="center" bgcolor="#000000" colspan="15" | <br> | | class="nl" align="center" bgcolor="#000000" colspan="15" | <br> | ||
|- | |- | ||
- | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | baubare Schiffe der Kolonisten | + | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | baubare Schiffe der Kolonisten |
|- | |- | ||
! align="center" bgcolor="#000030" rowspan="2" | <font size=1>Bild </font> | ! align="center" bgcolor="#000030" rowspan="2" | <font size=1>Bild </font> | ||
Zeile 150: | Zeile 150: | ||
| align="center" bgcolor="#000000" colspan="15" class="nl" | <br> | | align="center" bgcolor="#000000" colspan="15" class="nl" | <br> | ||
|- | |- | ||
- | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | kaufbare Schiffe der Kolonisten | + | ! align="center" bgcolor="#000030" colspan="15" | kaufbare Schiffe der Kolonisten |
|- | |- | ||
! align="center" bgcolor="#000030" rowspan="2" | <font size=1>Bild </font> | ! align="center" bgcolor="#000030" rowspan="2" | <font size=1>Bild </font> |
Version vom 14. November 2005, 23:55 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Übersicht sämtlicher Schiffe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||
baubare Schiffe der Kolonisten | ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Kosten | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
DY-500 | 50 | 20 | 20 | 30 | 8 | X | 300 | 20 | 1x2 | 10 | 0 |
|
| |
Antares | 80 | 10 | 5 | 50 | 6 | X | 800 | 20 | 1x2 | 10 | 5 |
|
| |
Indus | 60 | 10 | 3 | 30 | 6 | X | 600 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Ju'day | 20 | 20 | 4 | 15 | 5 | X | 50 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
Andorra | 50 | 20 | 5 | 40 | 5 | X | 500 | 20 | 1x2 | 10 | 5 |
| ||
Antares B | 90 | 10 | 3 | 30 | 6 | X | 1200 | 10 | 1x1 | 10 | 5 |
| ||
Adrec | 40 | 40 | 5 | 40 | 6 | 10 | 100 | 10 | 1x4 | 10 | 10 |
|
| |
EMP-Sonde | 3 | 0 | 0 | 60 | 3 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Flugkörper Typ A (MVW) | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Kale | 35 | 10 | 3 | 50 | 5 | X | 450 | 10 | 0x0 | 0 | 0 |
|
| |
Kazon-Fighter | 24 | 28 | 4 | 34 | 4 | 8 | 65 | 10 | 1x6 | 10 | 10 | * 25% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 4 Ticks * 22 Energie * 45 Baumaterial * 64 Duranium * 30 Deuterium * 18 Tritanium * 11 Plasma * Kazon-Fighter | |
Klaestron | 10 | 15 | 3 | 10 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1x3 | 5 | 5 | * 75% Torpedoausweichen * Replikatoren * 0,5 Energie Flugkosten | * 2 Ticks * 12 Energie * 32 Baumaterial * 22 Duranium * 20 Deuterium * 10 Tritanium * 8 Plasma * Klaestron-Konstruktion | |
Oberth | 25 | 30 | 5 | 60 | 8 | 12 | 150 | 10 | 1x1 | 10 | 10 | * Bussard Kollektoren (-1) * Replikatoren * LRS-Reichweite 3 | * 1 Tick * 24 Energie * 42 Baumaterial * 109 Duranium * 21 Deuterium * Oberth-Konstruktion | |
Patrouillenschiff | 10 | 10 | 3 | 40 | 3 | 7 | 45 | 10 | 2x4 | 10 | 3 | * Replikatoren | * 4 Ticks * 27 Energie * 72 Baumaterial * 47 Duranium * 55 Deuterium * 13 Plasma * Patrouillenschiff | |
Sonde | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | X | 0 | 0 | 0x0 | 0 | 0 | * Solarzellen * 0,2 Energie Flugkosten | * 1 Tick * 1 Energie * 7 Duranium * Sonden-Konstruktion | |
Sydney | 50 | 20 | 20 | 50 | 6 | 10 | 200 | 20 | 1x1 | 0 | 0 | * Replikatoren | * 1 Tick * 35 Energie * 42 Baumaterial * 120 Duranium * 21 Deuterium * Sydney-Konstruktion | |
Tug | 6 | 0 | 4 | 12 | 4 | X | 40 | 5 | 1x1 | 0 | 0 | * Wrack-Extraktoren * Konstruktion | * 1 Tick * 7 Energie * 7 Baumaterial * 26 Duranium * 3 Deuterium | |
Whorfin | 60 | 20 | 15 | 60 | 8 | X | 500 | 30 | 1x2 | 20 | 10 | * Bussard Kollektoren (-1) | * 3 Ticks * 38 Energie * 54 Baumaterial * 109 Duranium * 27 Deuterium * 14 Tritanium * Whorfin-Konstruktion | |
| ||||||||||||||
kaufbare Schiffe der Kolonisten | ||||||||||||||
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen | |||||||||||
Andromeda | 50 | 40 | 15 | 50 | 4 | 8 | 300 | 20 | 1x4 | 10 | 10 | * Systemblockade * Replikatoren | * 300 Credits | |
Assertive | 10 | 15 | 3 | 20 | 2 | 6 | 20 | 5 | 1x2 | 5 | 5 | * 55% Torpedoausweichen * Replikatoren * LRS-Reichweite 4 | * 200 Credits | |
Atel | 60 | 100 | 10 | 60 | 6 | 10 | 400 | 20 | 1x10 | 10 | 10 | * Systemblockade * Replikatoren | * 700 Credits | |
Batra K | 70 | 30 | 15 | 40 | 7 | X | 300 | 30 | 1x4 | 10 | 10 | * 350 Credits | ||
Batra L | 60 | 40 | 10 | 60 | 8 | X | 300 | 20 | 1x3 | 10 | 10 | * 300 Credits | ||
Boreas | 50 | 10 | 3 | 30 | 2 | 6 | 200 | 30 | 0x0 | 80 | 0 | * Replikatoren | * 100 Credits | |
Calester | 80 | 20 | 5 | 50 | 6 | 10 | 1200 | 20 | 1x1 | 10 | 5 | * 150 Credits | ||
Canoom | 20 | 30 | 3 | 30 | 5 | X | 100 | 10 | 1x2 | 5 | 5 | * 60% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 200 Credits | |
Capo | 40 | 20 | 5 | 50 | 10 | X | 400 | 20 | 1x1 | 10 | 5 | * Solarzellen * Erz Kollektoren | * 150 Credits | |
D7 | 120 | 30 | 20 | 40 | 6 | X | 400 | 10 | 2x5 | 20 | 20 | * 350 Credits | ||
Erebos | 20 | 25 | 3 | 30 | 4 | 8 | 60 | 10 | 1x6 | 5 | 5 | * 75% Torpedoausweichen | * 300 Credits | |
Erinyes | 30 | 10 | 3 | 20 | 5 | X | 300 | 40 | 1x2 | 5 | 5 | * 45% Torpedoausweichen * Bussard Kollektoren | * 150 Credits | |
Erkundungsschiff | 25 | 20 | 5 | 50 | 6 | X | 300 | 10 | 1x1 | 5 | 5 | * Solarzellen * Bussard Kollektoren (-1) | * 200 Credits | |
Flaxian | 30 | 10 | 3 | 20 | 0 | 4 | 100 | 20 | 1x2 | 5 | 5 | * Replikatoren | * 100 Credits | |
Helios | 60 | 20 | 5 | 50 | 6 | X | 800 | 30 | 1x1 | 5 | 5 | * Solarzellen * Replikatoren | * 100 Credits | |
Hurricane | 10 | 15 | 3 | 50 | 6 | 10 | 20 | 5 | 1x1 | 0 | 0 | * Replikatoren * LRS-Reichweite 3 * 0,5 Energie Flugkosten | * 200 Credits | |
Jovis | 50 | 20 | 5 | 10 | 1 | 5 | 200 | 30 | 1x2 | 5 | 5 | * Replikatoren | * 150 Credits | |
Kaperschiff | 20 | 20 | 3 | 30 | 4 | 8 | 90 | 30 | 2x4 | 5 | 5 | * 75% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 300 Credits | |
Miranda | 40 | 40 | 8 | 30 | 8 | 12 | 200 | 20 | 2x6 | 20 | 10 | * Bussard Kollektoren * Replikatoren | * 400 Credits | |
Moringi | 80 | 10 | 5 | 40 | 6 | X | 1500 | 20 | 0x0 | 0 | 0 | * Solarzellen * Bussard Kollektoren (-1) * Traktorstrahlblocker | * 300 Credits | |
Mymidon | 10 | 30 | 3 | 20 | 0 | 4 | 20 | 5 | 0x0 | 0 | 0 | * Solarzellen * LRS-Reichweite 5 * 0,2 Energie Flugkosten | * 200 Credits | |
Ortygia | 30 | 20 | 5 | 30 | 6 | X | 400 | 10 | 1x1 | 0 | 0 | * Wrack-Extraktoren * Replikatoren | * 100 Credits | |
Panatek | 30 | 10 | 3 | 20 | 1 | 5 | 400 | 5 | 1x1 | 0 | 0 | * Bussard Kollektoren (+1) | * 100 Credits | |
Pandorra | 10 | 60 | 5 | 40 | 4 | 8 | 20 | 5 | 1x2 | 0 | 0 | * 15% Torpedoausweichen * Replikatoren * LRS-Reichweite 3 | * 300 Credits | |
Psilar | 20 | 40 | 3 | 30 | 2 | 6 | 80 | 30 | 1x3 | 5 | 5 | * 45% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 200 Credits | |
Rigel | 40 | 10 | 3 | 40 | 6 | X | 800 | 10 | 0x0 | 0 | 0 | * StationsEPS Aufladung * Bussard Kollektoren (+1) | * 100 Credits | |
Rubicon | 40 | 80 | 10 | 60 | 6 | 10 | 100 | 5 | 1x6 | 10 | 10 | * Systemblockade * 15% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 300 Credits | |
Scavenger | 100 | 30 | 12 | 50 | 6 | 10 | 120 | 20 | 1x12 | 10 | 10 | * Systemblockade * 25% Torpedoausweichen * Replikatoren * LRS-Reichweite 3 | * 700 Credits | |
Seth | 40 | 150 | 20 | 50 | 8 | 12 | 80 | 5 | 1x12 | 10 | 10 | * Systemblockade * 25% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 750 Credits | |
Sirius | 80 | 40 | 5 | 60 | 6 | 10 | 200 | 20 | 1x6 | 10 | 10 | * Solarzellen * Systemblockade * 20% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 400 Credits | |
Songu | 20 | 10 | 3 | 30 | 5 | X | 100 | 5 | 1x8 | 5 | 5 | * Solarzellen * Replikatoren | * 500 Credits | |
Sunhawk | 100 | 20 | 30 | 40 | 6 | 10 | 600 | 30 | 0x0 | 0 | 0 | * Solarzellen * StationsEPS Aufladung * 15% Torpedoausweichen * Bussard Kollektoren (+1) * Replikatoren | * 250 Credits | |
Talaxianischer Frachter | 45 | 20 | 20 | 16 | 6 | X | 50 | 30 | 1x3 | 5 | 5 | * 150 Credits | ||
T'Shu | 5 | 10 | 2 | 30 | 0 | 4 | 20 | 6 | 0x0 | 0 | 0 | * Replikatoren * 0,5 Energie Flugkosten | * 100 Credits | |
Venture | 10 | 20 | 5 | 10 | 6 | 10 | 12 | 5 | 1x1 | 0 | 0 | * Solarzellen * 80% Torpedoausweichen * Replikatoren * LRS-Reichweite 4 * 0,25 Energie Flugkosten | 200 Credits | |
Xemek | 50 | 20 | 5 | 30 | 4 | 8 | 100 | 20 | 1x4 | 10 | 5 | * 45% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 300 Credits | |
Ymir | 30 | 30 | 5 | 30 | 4 | 8 | 60 | 10 | 1x3 | 5 | 5 | * 50% Torpedoausweichen * Replikatoren | * 200 Credits | |
Yzato | 10 | 20 | 5 | 15 | 1 | 5 | 20 | 10 | 1x4 | 5 | 5 | * Solarzellen * 65% Torpedoausweichen * Replikatoren * LRS-Reichweite 3 | * 300 Credits | |
Bild | Schiffsklasse | Hülle | Schilde | Crew | EPS | Reaktorstärke | Cargo | Beam- kapazität | Phaser | Torpedos | Spezial-Funktionen | Preis | ||
Deut. | Warp | lagern | erhitzen |
Siehe auch: