Horchposten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikator:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikator:]]'' || ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[ | + | | ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja |
|- | |- | ||
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 1 | | ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 1 |
Version vom 8. November 2005, 16:48 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Subraumhorchposten | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subraumhorchposten | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Subraum-Horchposten
Der Subraum-Horchposten ist die stationäre Version des Patrouillenschiff es kann mit Hilfe der Subraum-Wellen-Analyse den Subraum scannen und so feststellen, wieviele Schiffe einen Sektor in der letzten Zeit (5 Tage) passiert haben. Die Station kann dank seines Replikators übergangsweise autark betrieben werden.
Achtung: Aufgrund des oben beschriebenen Verfahrens muß das LRS nicht ständig angeschaltet sein. Es reicht, wenn es eingeschaltet wird, wenn eine Spur verfolgt werden soll, da ja Subraumspuren ausgelesen werden und keine Aufzeichnung stattfindet.
Siehe auch: