Sunhawk
Aus STNE-Wiki
K |
|||
Zeile 53: | Zeile 53: | ||
| | | | ||
{| border="0" | {| border="0" | ||
- | * 250 Credits | + | * 250 [[Credits]] |
|- | |- | ||
| ''Bauzeit:'' || 0 [[Tick|Ticks]] | | ''Bauzeit:'' || 0 [[Tick|Ticks]] | ||
Zeile 71: | Zeile 71: | ||
* [[Stations-EPS-Aufladung]] | * [[Stations-EPS-Aufladung]] | ||
* [[Solarzellen]] | * [[Solarzellen]] | ||
+ | * [[Indus]], [[Rigel]] | ||
[[Kategorie:Kaufschiffe]] | [[Kategorie:Kaufschiffe]] |
Version vom 5. November 2005, 19:06 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Sunhawk | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunhawk | ||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||
|
Deuterium-Tanker
Die Sunhawk ist eines der vielseitigsten zivilen Schiffe des Delta-Quadranten. Die effizienten Bussard-Kollektoren und die Fähigkeit zur Stations-EPS-Aufladung weisen sie als Deuterium-Tanker aus, wobei sie durch den hohen Energieausstoß ihres Warpkerns und den autarken Betrieb mit Hilfe ihres Replikators alle anderen Schiffe dieser Kategorie in den Schatten stellt.
Darüber hinaus kann sie bis zu 30 Crew-Mitglieder transportieren und hat dabei durch den Warpkern und die Solarzellen eine größere Reichweite als die Sydney oder die DY-500. Sie ist damit gerade für Umsiedlungsaktionen von unschätzbarem Wert. Beim Einsatz als Langstrecken-Transporter ist sie jedoch aufgrund ihrer völligen Wehrlosigkeit auf Geleitschutz angewiesen.
Die vielseitige Verwendbarkeit und der vergleichsweise geringe Preis rechtfertigen die große Beliebtheit und weite Verbreitung der Sunhawk in Siedlerkreisen.
Siehe auch: