Defiant

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
(An die neue Spezifikation angepasst)
Zeile 15: Zeile 15:
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe]]  
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe]]  
|-
|-
-
| [[:Kategorie:Fregatte|Mittleres Schlachtschiff]]
+
| [[:Kategorie:Fregatte|Leichte Fregatte]]
|}
|}
|-
|-
Zeile 23: Zeile 23:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || 15
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.200
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 75
|-
|-
-
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 2.000
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 65
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.200
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 18
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 5000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 75
|-
|-
-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1000
+
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 100
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 1x22
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || mind. 400/x
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 30/x
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1
|-
|-
-
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 10
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || Ja / +0
|-
|-
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || Ja / +1
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|}
|}
|-
|-

Version vom 14. November 2009, 10:21 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Defiant
104.gif

Defiant

Daten

Klassifikation:

Kategorie:Militärische Schiffe
Leichte Fregatte
Eigenschaften
Slots: 1
Rumpfcrew: 10
Max. Crew: 15
Hüllenstärke: 75
Panzerung: 4
Schildstärke: 65
EPS-Speicher: 120
Reaktorleistung: 18
Kernkapazität: 5000
Flugreichweite: 75
Frachtraum: 100
Beam-Kapazität: 20
Disruptorstärke: 1x22
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: 30/x
Torpedorampen: 1
Torpedoausweichen: 10
Replikatoren: Ja
Bussard-Kollektoren: Ja / +0
Warpantrieb: Ja
Solarzellen: Ja / +1
LRS-Reichweite: 3
Baukosten
Bauzeit: - Ticks

Nur vom Föderation-NPC baubar!

Defiant

Zusatzinformationen:




Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge