Defiant
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
(An die neue Spezifikation angepasst) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe]] | | [[:Kategorie:Militärische Schiffe]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[:Kategorie:Fregatte| | + | | [[:Kategorie:Fregatte|Leichte Fregatte]] |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || 15 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 75 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 4 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 65 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 120 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 18 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 5000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || 75 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 100 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 20 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 1x22 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 30/x |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || | + | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 10 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || Ja |
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || Ja / +0 |
|- | |- | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || Ja / +1 |
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3 |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 14. November 2009, 10:21 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderation-NPC baubar! |
Defiant
Zusatzinformationen:
Siehe auch: