Ed'Brog
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Eli (Diskussion | Beiträge) (neue Werte aus Versteigerung) |
Eli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|} | |} | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
|- | |- | ||
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1 | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1 |
Version vom 29. Dezember 2008, 18:56 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Ed'Brog | ||
---|---|---|
Ed'Brog | ||
Daten | ||
| ||
Eigenschaften | ||
| ||
Slots: | 1 | |
Rumpfcrew: | 5 | |
max. Crew: | 5 | |
Hüllenstärke: | 45 | |
Panzerung: | 0 | |
Schildstärke: | 25 | |
EPS-Speicher: | 50 | |
Reaktorleistung: | 12{} | |
Kernkapazität: | 10000 | |
Solarzellen: | ja | |
Gondeln: | 75 | |
Flugkosten: | 1 | |
Frachtraum: | 300 | |
Beam-Kapazität: | 20 | |
Phaserstärke: | 1x8 | |
Torpedos lagern/erhitzen: | 20/x | |
Torpedorampen: | 1 | |
Replikatoren: | ja | |
Warpantrieb: | ja | |
LRS-Reichweite: | 9 | |
Subraumhorchen | nein |
|- ! align="center" bgcolor="#000030" style="border-top:0px" | Notwendige Forschung |- |
- unbekannt
|-
! Baukosten
|-
|
unbekannt
nur von NPC baubar
Bauzeit: | unbekannt |
|-
|class="nl"|
|}
Ed'Brog
Über ältere Schiffe dieses Typs ist folgendes bekannt:
- Hülle: 60
- Crew: mind. 5
- EPS: 65
Siehe auch: