Frachter
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Tongva (Diskussion | Beiträge) K (Links korrigiert) |
Tongva (Diskussion | Beiträge) K (Werte von AntaresB angepasst) |
||
Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| class="c" | 5 | | class="c" | 5 | ||
| class="c" | 7 | | class="c" | 7 | ||
- | | class="c" | | + | | class="c" | 10 |
| class="c" | 10 | | class="c" | 10 | ||
| class="c" | 16 | | class="c" | 16 | ||
Zeile 83: | Zeile 83: | ||
| class="c" | 2 | | class="c" | 2 | ||
| class="c" | 1,5 | | class="c" | 1,5 | ||
- | | class="c" | | + | | class="c" | 1,5 |
| class="c" | 2 | | class="c" | 2 | ||
| class="c" | 1,5 | | class="c" | 1,5 |
Version vom 20. November 2008, 13:51 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | Kolonien | Gebäude | Waren | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|
|
Übersicht der Frachter im Vergleich: | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HINWEIS: Server abhängige Werte (bspw. Gondeln) im Format S1/S2/S3 | |||||||||
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester | |||
Erzsammler | Langstreckentr. | Langstreckentr. | Kurzstreckentr. | Großtr. ohne Replikator | Kurzstreckentr. | ||||
Hüllenstärke | 80 | 80 | 100 | 100 | 120 | 120 | |||
Panzerung | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | |||
Schildstärke | 25 | 20 | 30 | 10 | 40 | 40 | |||
max. Crew: | 5 | 10 (5) | 10 | 10 | 20 | 10 | |||
| |||||||||
EPS-Speicher: | 50 | 20 | 30 | 60 | 60 | 60 | |||
Reaktorleistung: | 8 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | |||
Flugkosten | 1,5 | 2 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1,5 | |||
Flugreichweite | 50 | 45/70/45 | 55/70/55 | 90 | 110 | 110 | |||
Warpkern | Nein | Ja (1000) | Ja (1500) | Nein | Ja (1500) | Ja (1500) | |||
Warpantrieb | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein | |||
| |||||||||
Frachtraum: | 600 | 800 | 1200 | 1500 | 2300 | 2000 | |||
Beam-Kapazität: | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
Replikator: | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | |||
| |||||||||
Phaserstärke: | 1x3 (6) | 1x3 (8) | 2x4 (16) | 2x3 (8) | 2x4 (16) | 2x4 (16) | |||
Torpedos: | 10/5 | 10/5 | 20/10 (x2) | 10/5 | 30/0 | 30/10 (x2) | |||
| |||||||||
Slotanzahl: | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1,5 | |||
Creditschiff | Nein | Nein | Ja (300) | Nein | Ja (325) | Ja (300) | |||
Schiffsklasse | Antares | Whorfin | Helios | Antares B | Moringi | Calester |
Siehe auch: