EMP-Mine
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (EMP-Sonde wurde nach EMP-Mine verschoben) |
|||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | [[EMP- | + | [[EMP-Minen-Konstruktion]] |
{| | {| | ||
|class="nl"| ''Forschungskosten:'' | |class="nl"| ''Forschungskosten:'' | ||
Zeile 76: | Zeile 76: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
- | * [[EMP- | + | * [[EMP-Minen-Konstruktion]] (Forschung) |
* [[Siedlerschiffe]] | * [[Siedlerschiffe]] | ||
<br> | <br> |
Version vom 25. August 2008, 22:21 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
EMP-Mine | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-Mine | ||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
EMP-Mine
Diese Sonde löst eine EMP-Schockwelle aus, indem sie ihre triagonal angebrachten Phaser auf ihren Mittelpunkt ausrichtet und damit das Antimateriegemisch zündet.
Die Schockwelle zieht dem gegnerischen Schiff Schilde, EPS, und Reservebatterie ab und deaktiviert dessen Schiffssysteme.
Die Sonde kann dem Gegner maximal soviel Energie abziehen, wie sie selbst besitzt. Im Idealfall wären das 400 Energie (200 EPS + 200 Reservebatterie).
Siehe auch:
- EMP-Minen-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe