Patrouillenschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 45: | Zeile 45: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Subraumhorchen]]'' || ja | | ''[[Subraumhorchen]]'' || ja |
Version vom 12. April 2008, 19:04 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Patrouillenschiff | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrouillenschiff | ||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
|
Patrouillenschiff
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten 5 Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit funktioniert analog dem Subraumhorchposten, nur mit dem entscheidenden Vorteil, daß es sich hierbei um eine mobile Version handelt und man somit eine Chance hat, der Spur zu folgen.
Bitte beachte, daß es sich bei der Datenerfassung um einen Scan des Subraumes und nicht um eine Aufzeichnung handelt. Daher ist es nicht erforderlich, daß das Schiff nicht die ganze Zeit die Sensoren (LRS) aktiviert haben muß.
Siehe auch:
- Patrouillenschiff (Forschung)
- Siedlerschiffe