Patrouillenschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Rechtschreibkorrektur ^^) |
|||
Zeile 74: | Zeile 74: | ||
'''Überwachungsschiff'''<br> | '''Überwachungsschiff'''<br> | ||
<br> | <br> | ||
- | Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit | + | Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit funktioniert analog dem [[Subraumhorchposten]], nur mit dem entscheidenden Vorteil, daß es sich hierbei um eine mobile Version handelt und man der Spur folgen kann.<br> |
<br> | <br> | ||
- | Bitte beachte, daß es sich bei der Datenerfassung um einen Scan des Subraumes und nicht um eine Aufzeichnung handelt. Daher ist es nicht erforderlich, daß das Schiff nicht | + | Bitte beachte, daß es sich bei der Datenerfassung um einen Scan des Subraumes und nicht um eine Aufzeichnung handelt. Daher ist es nicht erforderlich, daß das Schiff nicht die ganze Zeit die Sensoren ([[LRS]]) aktiviert haben muß.<br> |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 8. Januar 2006, 04:14 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Patrouillenschiff | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrouillenschiff | ||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
Überwachungsschiff
Dieses Schiff ist in der Lage die Flottenbewegungen der letzten Tage durch das Auslesen von Subraumveränderungen nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit funktioniert analog dem Subraumhorchposten, nur mit dem entscheidenden Vorteil, daß es sich hierbei um eine mobile Version handelt und man der Spur folgen kann.
Bitte beachte, daß es sich bei der Datenerfassung um einen Scan des Subraumes und nicht um eine Aufzeichnung handelt. Daher ist es nicht erforderlich, daß das Schiff nicht die ganze Zeit die Sensoren (LRS) aktiviert haben muß.
Siehe auch: