Sydney
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 52: | Zeile 52: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
- | {| | + | {| |
- | *35 [[Energie|Energie]] | + | * 35 [[Energie|Energie]] |
- | *42 [[Baumaterial|Baumaterial]] | + | * 42 [[Baumaterial|Baumaterial]] |
- | *120 [[Duranium|Duranium]] | + | * 120 [[Duranium|Duranium]] |
- | *21 [[Deuterium|Deuterium]] | + | * 21 [[Deuterium|Deuterium]] |
|- | |- | ||
- | | ''Bauzeit:'' | + | | ''Bauzeit:'' 1 [[Tick]] |
|} | |} | ||
|} | |} |
Version vom 13. November 2005, 10:58 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Sydney | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sydney | ||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||
|
Passagierschiff
Schiffe der Sydney-Klasse werden in der Regel als Passagierschiffe
zwischen Planeten genutzt. Sie verfügen über einen Warpkern
und einen Replikator.
Siehe auch: