Deuterium-Nebel
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Xenon (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{menue}} | {{menue}} | ||
- | Als [[Deuterium]]-Nebel bezeichnet man eine Ansammlung von Deuterium-Gasen im freien Raum. Die Nebel schimmern durch die hohe Konzentration an Deuterium rötlich. | + | Als [[Deuterium]]-Nebel bezeichnet man eine Ansammlung von [[Deuterium]]-Gasen im freien Raum. Die Nebel schimmern durch die hohe Konzentration an [[Deuterium]] rötlich. |
- | Deuterium-Nebel können dazu genutzt werden um mit den [[Bussard-Kollektoren]] Deuterium an Bord eines Schiffs zu saugen. | + | [[Deuterium]]-Nebel können dazu genutzt werden um mit den [[Bussard-Kollektoren]] [[Deuterium]] an Bord eines Schiffs zu saugen. |
- | Auf Grund der unterschiedlichen Deuterium-Konzentration muss zwischen einem dünnen und einem dichten Deuterium-Nebel unterschieden werden. | + | Auf Grund der unterschiedlichen [[Deuterium]]-Konzentration muss zwischen einem dünnen und einem dichten [[Deuterium]]-Nebel unterschieden werden. |
{| cellpadding="1" | {| cellpadding="1" | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
- | *[[Deuterium einsaugen]] | + | * [[Deuterium einsaugen]] |
+ | * [[Kartenfelder]] | ||
[[Kategorie: Kurzerklärung]][[Kategorie: Index]] | [[Kategorie: Kurzerklärung]][[Kategorie: Index]] |
Version vom 16. März 2006, 13:43 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Als Deuterium-Nebel bezeichnet man eine Ansammlung von Deuterium-Gasen im freien Raum. Die Nebel schimmern durch die hohe Konzentration an Deuterium rötlich.
Deuterium-Nebel können dazu genutzt werden um mit den Bussard-Kollektoren Deuterium an Bord eines Schiffs zu saugen.
Auf Grund der unterschiedlichen Deuterium-Konzentration muss zwischen einem dünnen und einem dichten Deuterium-Nebel unterschieden werden.
Bild | Name | relative Deuterium- konzentration |
---|---|---|
Dünner Deuterium-Nebel | 3 | |
Dichter Deuterium-Nebel | 5 |
Siehe auch: