Assembler
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Swiip (Diskussion | Beiträge) K (WA werte verschönert) |
|||
Zeile 88: | Zeile 88: | ||
<br>Siedleredition 2010/2011 | <br>Siedleredition 2010/2011 | ||
- | + | ||
- | + | {| border="0"|- | |
- | + | ! align="center" bgcolor="#000030" | '''Eigenschaften''' | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 1 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 25 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 100 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 290 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 1 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 55 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 315 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 100 {} | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 17250 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 70 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 1 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1600 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 30 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x6 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Phasererhitzung:]]'' || 200 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || nein | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 80 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 4 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Torpedoerhitzung:]]'' || 200 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +2 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || 210 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren-Effizienz:]]'' || +1 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 2 | |
- | + | |- | |
- | + | | ''[[Schiffs-EPS|Flugkosten:]]'' || 1,875 | |
- | + | |- | |
- | + | |} | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
Version vom 23. November 2012, 19:44 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Assembler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Achtung: kann nur von NPCs gebaut werden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Die Borg-Assembler werden dafür eingesetzt,um ganze Planeten zu assimilieren.Die Drohnenbesatzung an Bord ist nicht auf Kampf,sondern auf Konstruktion ausgelegt.Sind die Drohnen ersteinmal auf einem unbewohnten Planeten gelandet,beginnen sie ihre Arbeit mit konstruktion von Gebäuden.Hierfür werden Naniten verwendet,die mithilfe von winzigen,eingebauten Replikatoren verschiedene Baumaterialien replizieren oder einen bereits vorhanden Stoff umwandeln um alles zu einem Konstrukt zusammenzubauen.
Siedleredition 2010/2011
Eigenschaften | |
---|---|
Slots: | 1 |
Rumpfcrew: | 25 |
max. Crew: | 100 |
Hüllenstärke: | 290 |
Panzerung: | 1 |
Schildstärke: | 55 |
EPS-Speicher: | 315 |
Reaktorleistung: | 100 {} |
Kernkapazität: | 17250 |
Gondeln: | 70 |
Flugkosten: | 1 |
Frachtraum: | 1600 |
Beam-Kapazität: | 30 |
Phaserstärke: | 4x6 |
Phasererhitzung: | 200 |
Disruptorstärke: | nein |
Torpedos: | 80 |
Torpedorampen: | 4 |
Torpedoerhitzung: | 200 |
Replikatoren: | ja |
Warpantrieb: | ja |
Solarzellen: | +2 |
Bussard-Kollektoren: | 210 |
Bussard-Kollektoren-Effizienz: | +1 |
LRS-Reichweite: | 2 |
Flugkosten: | 1,875 |
Siehe auch: