Intrepid
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
MAG (Diskussion | Beiträge) |
MAG (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 90: | Zeile 90: | ||
[[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | [[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | ||
- | |||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | ||
+ | [[Kategorie:Schiffe]] |
Version vom 7. Februar 2010, 20:36 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Intrepid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Intrepid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Intrepid
Über alte Schiffe dieser Baureihe liegen folgende Informationen vor:
- Crew max: 20 Crew auf dem Schiff gesichtet
- Frachtraum: grösser 3500
- Schildstärke: 3500
- EPS-Speicher: 30000
- Replikatoren, Solarzellen, Bussard-Kollektoren, Stations-EPS-Aufladung, Erz-Kollektoren, Systemblockade, Traktorstrahlblocker
- Auf der Talaxianer Schiffsmesse wurde ein Schiff gesehen, das eine Hüllenstärke von 100 und ein EPS von 60 hatte.
- Es wurde ein Trümmerfeld eines Schiffes gesichtet, welches wahrscheinlich mal eine Intrepid war. Diese Intrepid hatte eine Hüllenstärke von 3.500.