Schmuggelschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 86: | Zeile 86: | ||
[[Kategorie: Rhulaner-Schiffe]] | [[Kategorie: Rhulaner-Schiffe]] | ||
+ | |||
+ | {{seealso}} | ||
+ | * [[Schiffsvergleich]] |
Version vom 15. April 2009, 17:00 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Rhulaner-NPC baubar! |
Schmugglerschiff
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Siehe auch: