Defiant
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Eli (Diskussion | Beiträge) K |
||
| Zeile 84: | Zeile 84: | ||
|} | |} | ||
'''Defiant'''<br> | '''Defiant'''<br> | ||
| - | + | <br> | |
| + | Zusatzinformationen: | ||
| + | *Es konnte ein föderationseigenes (NPC) Schiff gescannt werden, welches 150 EPS und 150 Hüllenpunkte aufwies. | ||
| + | <br> | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] | ||
Version vom 3. März 2009, 21:34 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nur vom Föderation-NPC baubar! |
Defiant
Zusatzinformationen:
- Es konnte ein föderationseigenes (NPC) Schiff gescannt werden, welches 150 EPS und 150 Hüllenpunkte aufwies.
Siehe auch:
