Vasad Typ II
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Danjek (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Menue}} {| border="1" cellspacing="0" style="float:right;margin-left:0.5em" ! align="center" bgcolor="#000030" |Vasad II |- | align="center" | http://game.stne.…“) |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 1 dazwischenliegende Version mit ein.) | |||
Zeile 49: | Zeile 49: | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 15x9 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
Aktuelle Version vom 27. August 2011, 15:23 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Vasad II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasad II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Dies sind die bislang erworbenen Kenntnisse über diesen Schiffstyp.
Siehe auch: