EMP-Mine
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
<br> | <br> | ||
Diese Sonde löst eine EMP-Schockwelle aus, indem sie ihre triagonal angebrachten Phaser auf ihren Mittelpunkt ausrichtet und damit das Antimateriegemisch zündet. <br> | Diese Sonde löst eine EMP-Schockwelle aus, indem sie ihre triagonal angebrachten Phaser auf ihren Mittelpunkt ausrichtet und damit das Antimateriegemisch zündet. <br> | ||
- | Die Schockwelle zieht dem gegnerischem Schiff [[Schilde]], [[EPS]], und Reservebatterie]] ab und dekativiert dessen Schiffssysteme. <br> | + | Die Schockwelle zieht dem gegnerischem Schiff [[Schilde]], [[EPS]], und [[Reservebatterie]] ab und dekativiert dessen Schiffssysteme. <br> |
Die Sonde kann dem Gegner maximal soviel Energie abziehen, wie sie selbst besitzt. Im Idealfall wären das 120 Energie (60 [[EPS]]+ 60 [[Reservebatterie]]. <br> | Die Sonde kann dem Gegner maximal soviel Energie abziehen, wie sie selbst besitzt. Im Idealfall wären das 120 Energie (60 [[EPS]]+ 60 [[Reservebatterie]]. <br> | ||
<br> | <br> |
Version vom 4. Mai 2006, 12:39 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
EMP-Sonde | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-Sonde | ||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
|
EMP-Sonde
Diese Sonde löst eine EMP-Schockwelle aus, indem sie ihre triagonal angebrachten Phaser auf ihren Mittelpunkt ausrichtet und damit das Antimateriegemisch zündet.
Die Schockwelle zieht dem gegnerischem Schiff Schilde, EPS, und Reservebatterie ab und dekativiert dessen Schiffssysteme.
Die Sonde kann dem Gegner maximal soviel Energie abziehen, wie sie selbst besitzt. Im Idealfall wären das 120 Energie (60 EPS+ 60 Reservebatterie.
Hinweis: Durch die fehlende Crew kann weder der Reaktor, noch die Schilde, noch die angeblichen Phaser benutzt werden. Lediglich die EMP-Welle funktioniert und die Sonde ist über 6 Felder pro Tick manövrierfähig. (6 Gondeln)
Siehe auch:
- EMP-Sonden-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe