Horchposten
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! Subraumhorchposten | ! Subraumhorchposten | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | http://game.stne.net/ | + | | align="center" | http://game.stne.net/i/s/22.gif <br> |
<small>Subraumhorchposten</small> | <small>Subraumhorchposten</small> | ||
|- | |- |
Version vom 10. April 2006, 12:32 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Subraumhorchposten | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subraumhorchposten | ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||||||||
Subraumhorchposten-Konstruktion
| ||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
|
Subraumhorchposten
Der Subraum-Horchposten ist die stationäre Version des Patrouillenschiff. Er kann mit Hilfe der Subraum-Wellen-Analyse den Subraum scannen und so feststellen, wieviele Schiffe einen Sektor in der letzten Zeit (5 Tage) passiert haben. Die Station kann dank seines Replikators übergangsweise autark betrieben werden.
Achtung: Aufgrund des oben beschriebenen Verfahrens muß das LRS nicht ständig angeschaltet sein. Es reicht, wenn es eingeschaltet wird, wenn eine Spur verfolgt werden soll, da ja Subraumspuren ausgelesen werden und keine Aufzeichnung stattfindet.
Siehe auch:
- Subraumhorchposten-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe