EMP-Mine
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
K |
||
Zeile 96: | Zeile 96: | ||
[[Kategorie:Flugkörper]] | [[Kategorie:Flugkörper]] | ||
[[Kategorie:Schiffe mit speziellen Funktionen]] | [[Kategorie:Schiffe mit speziellen Funktionen]] | ||
+ | [[Kategorie:Waffen]] |
Version vom 6. April 2006, 11:34 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
EMP-Sonde | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMP-Sonde | ||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
|
EMP-Sonde
Diese Sonde löst eine EMP-Schockwelle aus, indem sie ihre triagonal angebrachten Phaser in ihren Mittelpunkt ausrichtet und damit die das Antimateriegemisch zündet.
Die Schockwelle zieht dem gegnerischem Schiff Schilde, EPS, und Reservebatterie]] ab und dekativiert dessen Schiffssysteme.
Die Sonde kann dem Gegner maximal soviel Energie abziehen, wie sie selbst besitzt. Im Idealfall wären das 120 Energie (60 EPS+ 60 Reservebatterie.
Hinweis: Durch die fehlende Crew kann weder der Reaktor, noch die Schilde, noch die angeblichen Phaser benutzt werden. Lediglich die EMP-Welle funktioniert und die Sonde ist über 6 Felder pro Tick manövrierfähig. (6 Gondeln)
Siehe auch:
- EMP-Sonden-Konstruktion (Forschung)
- Siedlerschiffe