Kazon Fighter
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 73: | Zeile 73: | ||
Das etwas kleinere [[Schiffs-EPS|EPS]] - im Vergleich zur [[Adrec]] - mindert etwas die Reichweite dieses Jägers. | Das etwas kleinere [[Schiffs-EPS|EPS]] - im Vergleich zur [[Adrec]] - mindert etwas die Reichweite dieses Jägers. | ||
<br> | <br> | ||
+ | |||
+ | {{seealso}} | ||
+ | *[[Kazon-Fighter-Forschung]] | ||
[[Kategorie:Bauschiffe]] | [[Kategorie:Bauschiffe]] |
Version vom 5. November 2005, 15:03 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Kazon-Fighter | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kazon-Fighter | ||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||
|
autarker Abfang-Jäger
Der Kazon-Fighter ist eine Alternative zu den etwas unhandlichen Ju'days. Seine hervorstechenden Eigenarten sind das Torpedoausweichen, der Warpkern und der Replikator. Diese machen ihn autark und zu einem guten Abfang-Jäger, für die planetare Verteidigung.
Das etwas kleinere EPS - im Vergleich zur Adrec - mindert etwas die Reichweite dieses Jägers.
Siehe auch: