U.S.S. Challenger
Aus STNE-Wiki
K |
|||
(Der Versionsvergleich bezieht 8 dazwischenliegende Versionen mit ein.) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
! align="center" bgcolor="#000030" |U.S.S. Challenger | ! align="center" bgcolor="#000030" |U.S.S. Challenger | ||
|- | |- | ||
- | | align="center" | http:// | + | | align="center" | http://s14.directupload.net/images/120820/2m42evq6.png<br> |
<small>Galaxy</small> | <small>Galaxy</small> | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || | + | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
|- | |- | ||
| ''[[Phaser|Phasererhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Phaser|Phasererhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Zeile 57: | Zeile 57: | ||
| ''[[Torpedos|Torpedos lagern/erhitzen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Torpedos|Torpedos lagern/erhitzen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
|- | |- | ||
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | ||
Zeile 94: | Zeile 94: | ||
* Replikatoren, Solarzellen, Bussard-Kollektoren, Systemblockade, Traktorstrahlblocker | * Replikatoren, Solarzellen, Bussard-Kollektoren, Systemblockade, Traktorstrahlblocker | ||
* Es wird vermutet das dieses Schiff der einzige Prototyp einer Galaxy mit diesen Spezifikationen ist. | * Es wird vermutet das dieses Schiff der einzige Prototyp einer Galaxy mit diesen Spezifikationen ist. | ||
+ | * Es wird behauptet das dieses Schiff für ein militärisches Schiff dieser Größe eine enorme Reichweite habe. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <b>Bis vor kurzem gab es auf Server 3 nur Gerüchte über dieses Schiff jetzt wurde es zum ersten mal gesichtet!</b> | ||
+ | |||
+ | http://s1.directupload.net/images/120720/8m4p5uu8.png | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | [[Kategorie:Sonder-Schiffe]] | ||
- | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:militärische Schiffe]] |
- | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Kampfschiffe]] |
+ | [[Kategorie:Schlachtschiff]] |
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 19:07 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
U.S.S. Challenger | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Galaxy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
U.S.S. Challenger
Die U.S.S. Challenger ist ein Prototyp einer Galaxy. Diese stellt einen Kompromiss zwischen ziviler Raumfahrt und einem bewaffnetem Schlachtschiff dar. Jedoch ist sie nicht mehr auf dem neusten Stand der Technik. So ist beispielsweise das Kosten-Leistungs-Verhältnis des Warpantriebs verglichen mit den neueren Schiffe der Sternenflotte, bspw. der Sovereign oder der Prometheus miserabel. Allein die starken Schilde und die gute Panzerung verhindern, dass diese Schiffe dort landen, wo für gewöhnlich Schiffe hinkommen, deren Stand der Technik mit den neuen Bedrohungen nicht fertig wird.
Über dieses Schiffe dieser Baureihe liegen folgende Gerüchte vor:
- Crew max: 150 Crew auf dem Schiff gesichtet
- Frachtraum: größer 3500
- Schildstärke: 400
- EPS-Speicher: 800
- Replikatoren, Solarzellen, Bussard-Kollektoren, Systemblockade, Traktorstrahlblocker
- Es wird vermutet das dieses Schiff der einzige Prototyp einer Galaxy mit diesen Spezifikationen ist.
- Es wird behauptet das dieses Schiff für ein militärisches Schiff dieser Größe eine enorme Reichweite habe.
Bis vor kurzem gab es auf Server 3 nur Gerüchte über dieses Schiff jetzt wurde es zum ersten mal gesichtet!