Dreadnought

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
K
 
(Der Versionsvergleich bezieht 2 dazwischenliegende Versionen mit ein.)
Zeile 23: Zeile 23:
{| border="0" width="100%"
{| border="0" width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 150
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 4500
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 4500
Zeile 33: Zeile 33:
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 8
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 8
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 4000
|-
|-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3000
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 3000
|-
|-
-
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reservebatterie|Reservebatterie:]]'' || 7030
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 1011
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 45000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 125
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 11,25
|-
|-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 2000
|-
|-
-
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 50
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 50x20
|-
|-
-
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || 50x30
|-
|-
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 59: Zeile 59:
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 50
|-
|-
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
| ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || ja
Zeile 65: Zeile 65:
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja +6
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || ja +19
|-
|-
-
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || nein
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja
|}
|}
|-
|-

Aktuelle Version vom 3. April 2012, 13:36 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Jem'Hadar Dreadnought
811.gif

Jem'Hadar Dreadnought

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Schweres Schlachtschiff
Kampfschiff
Eigenschaften
Slots: 50
Rumpfcrew: 120
max. Crew: 150
Hüllenstärke: 4500
Panzerung: 8
Schildstärke: 4000
EPS-Speicher: 3000
Reservebatterie: 7030
Reaktorleistung: 1011
Kernkapazität: 45000
Gondeln: 125
Flugkosten: 11,25
Frachtraum: 2000
Beam-Kapazität: 50
Phaserstärke: 50x20
Disruptorstärke: 50x30
Disruptorerhitzung: unbekannt
Torpedos: unbekannt
Torpedorampen: 50
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: ja +19
Bussard-Kollektoren: nein
LRS-Reichweite: 3
Traktorstrahlblocker: ja
Baukosten

unbekannt
nur von NPC baubar

Bauzeit: unbekannt

Jem'Hadar Dreadnought




Siehe auch:

Persönliche Werkzeuge