Schmuggelschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 82: | Zeile 82: | ||
<br> | <br> | ||
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:<br> | ||
+ | * Rumpfcrew: min. 20 | ||
+ | * Hüllenstärke: bis 393 | ||
+ | * Schildstärke: bis 344 | ||
+ | * EPS-Speicher: 132 | ||
+ | * Phaserstärke: Xx15 | ||
+ | * Disruptorstärke: 3x22 | ||
+ | * Torpedorampen: 3 | ||
+ | Das Schiff hatte das Item "Überlegene Technologie" an Bord (Item-ID: 77412, Item-Typ-ID: 277). | ||
<br> | <br> | ||
Version vom 26. Oktober 2011, 18:46 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Rhulaner-NPC baubar! |
Schmugglerschiff
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
- Rumpfcrew: min. 20
- Hüllenstärke: bis 393
- Schildstärke: bis 344
- EPS-Speicher: 132
- Phaserstärke: Xx15
- Disruptorstärke: 3x22
- Torpedorampen: 3
Das Schiff hatte das Item "Überlegene Technologie" an Bord (Item-ID: 77412, Item-Typ-ID: 277).
Siehe auch: