Vasad Typ II
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 51: | Zeile 51: | ||
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 15x9 | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 15x9 | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font> |
Aktuelle Version vom 27. August 2011, 15:23 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Vasad II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vasad II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Dies sind die bislang erworbenen Kenntnisse über diesen Schiffstyp.
Siehe auch: