Defiant
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
Danjek (Diskussion | Beiträge) K |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
<br> | <br> | ||
- | + | Klein, wendig, schnell, moderat bewaffnet, mit guter Panzerung und hervorragenden Schilden sind diese Schiffe ideal für den kampf geeignet, doch wieweit lässt sich dieses Schiff mit den einstigen Idealen der Sternenflotte vereinbaren? | |
- | + | ||
Version vom 7. Januar 2011, 19:24 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderation-NPC baubar! |
Defiant
Klein, wendig, schnell, moderat bewaffnet, mit guter Panzerung und hervorragenden Schilden sind diese Schiffe ideal für den kampf geeignet, doch wieweit lässt sich dieses Schiff mit den einstigen Idealen der Sternenflotte vereinbaren?
Siehe auch: