Vertiga

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 24: Zeile 24:
{| width="100%"
{| width="100%"
|-
|-
-
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || 6
|-
|-
-
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || 30
|-
|-
-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || 40
|-
|-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 550
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 550
Zeile 38: Zeile 38:
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 220
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 220
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 25
|-
|-
-
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 6000
|-
|-
-
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 60
|-
|-
-
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Flugkosten|Flugkosten:]]'' || 5
|-
|-
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1500
| ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1500
Zeile 50: Zeile 50:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 100
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || 100
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 2 * 6
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 4x6
|-
|-
-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 200
|-
|-
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
| ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || 2
Zeile 62: Zeile 62:
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || ja
|-
|-
-
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || +5
|-
|-
-
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || unbekannt
+
| ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || 3
|-
|-
-
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || unbekannt
+
| ''[[Traktorstrahlblocker|Traktorstrahlblocker:]]'' || ja
|-
|-
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 20
| ''[[Dockplätze|Dockplätze:]]'' || 20
Zeile 82: Zeile 82:
''' Vertiga'''<br>
''' Vertiga'''<br>
<br>
<br>
-
 
+
* Die Werte wurden der Weihnachtsversteigerung 2009 entnommen
<br>
<br>

Version vom 6. Dezember 2009, 21:16 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index



Vertiga
633.gif

Vertiga

Daten

Klassifikation:

militärisches Schiff
Trägerschiff
Kampfschiff
SpezialFunktion:
Eigenschaften
Slots: 6
Rumpfcrew: 30
max. Crew: 40
Hüllenstärke: 550
Panzerung: 4
Schildstärke: 350
EPS-Speicher: 220
Reaktorleistung: 25
Kernkapazität: 6000
Gondeln: 60
Flugkosten: 5
Frachtraum: 1500
Beam-Kapazität: 100
Phaserstärke: 4x6
Torpedos: 200
Torpedorampen: 2
Torpedoausweichen: unbekannt
Replikatoren: ja
Warpantrieb: ja
Solarzellen: +5
LRS-Reichweite: 3
Traktorstrahlblocker: ja
Dockplätze: 20
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt
Nur vom Rhulaner-NPC baubar!

Vertiga

  • Die Werte wurden der Weihnachtsversteigerung 2009 entnommen



Siehe auch:




Persönliche Werkzeuge