Defiant
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
(An die neue Spezifikation angepasst) |
K (Wiederhergestellt zur letzten Änderung von Juliuspedia) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| [[:Kategorie:Militärische Schiffe]] | | [[:Kategorie:Militärische Schiffe]] | ||
|- | |- | ||
- | | [[:Kategorie:Fregatte| | + | | [[:Kategorie:Fregatte|Mittleres Schlachtschiff]] |
|} | |} | ||
|- | |- | ||
Zeile 23: | Zeile 23: | ||
{| width="100%" | {| width="100%" | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || | + | | ''[[Schiffslimit|Slots:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Rumpfcrew:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || | + | | ''[[Crew|Max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || | + | | ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 1.200 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || | + | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || | + | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 2.000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || 1.200 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || | + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || | + | | ''[[Gondeln|Flugreichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || | + | | ''[[Cargo|Frachtraum:]]'' || 1000 |
|- | |- | ||
- | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || | + | | ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || | + | | ''[[Disruptor|Disruptorstärke:]]'' || Xx22 |
|- | |- | ||
| ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt | | ''[[Disruptorerhitzung|Disruptorerhitzung:]]'' || <font color=red>unbekannt | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || | + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || mind. 400/x |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || | + | | ''[[Torpedorampen|Torpedorampen:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || | + | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || | + | | ''[[Schiffs-Replikator|Replikatoren:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || | + | | ''[[Bussard-Kollektoren|Bussard-Kollektoren:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
| ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja | | ''[[Antrieb|Warpantrieb:]]'' || Ja | ||
|- | |- | ||
- | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || | + | | ''[[Solarzellen|Solarzellen:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|- | |- | ||
- | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || | + | | ''[[LRS-Reichweite|LRS-Reichweite:]]'' || <font color=red>unbekannt |
|} | |} | ||
|- | |- |
Version vom 14. November 2009, 10:56 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defiant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Föderation-NPC baubar! |
Defiant
Zusatzinformationen:
Siehe auch: