Klaestron
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K (Torpedos) |
|||
| Zeile 36: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x3 | | ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 1x3 | ||
| + | |- | ||
| + | | ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || 5/5 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 75% | | ''[[Torpedoausweichen|Torpedoausweichen:]]'' || 75% | ||
Version vom 4. November 2005, 13:18 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| Klaestron | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Klaestron | ||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Notwendige Forschung | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Baukosten | ||||||||||||||||||||||
|
Leichter Abfang-Jäger
Die Klaestron ist ein sehr leichter Abfang-Jäger (Verteidigungsschiff). Man könnte sie auch als Einweg-Abfangjäger bezeichnen. Sie kann maximal 5 Torpedos verschießen, womit sie keinen Einzelkampf gewinnen kann. In Massen kann sie jedoch etwas ausrichten, da an ihr so mancher Torpedo vorbeifliegt.
