Venture
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Topgun (Diskussion | Beiträge) |
Topgun (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | ||
| - | |||
| - | |||
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20 | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20 | ||
| Zeile 38: | Zeile 36: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 8 {} | | ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || 8 {} | ||
| + | |- | ||
| + | | ''[[Reaktor|Kernkapazität:]]'' || 2000 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 120 [90*] | | ''[[Gondeln|Gondeln:]]'' || 120 [90*] | ||
Version vom 16. Mai 2009, 23:13 Uhr
| Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
|---|
| |
| |
| Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
Venture
* Gondelwert für Server 1
Siehe auch: