Venture
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Eli (Diskussion | Beiträge) K |
Topgun (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|- | |- | ||
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | | ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || 0 | ||
+ | |- | ||
+ | | ''[[Kernkapazität:]]'' || 2000 | ||
|- | |- | ||
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20 | | ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 20 |
Version vom 16. Mai 2009, 23:11 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
|
|
Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venture | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Venture
* Gondelwert für Server 1
Siehe auch: