Schmuggelschiff
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
K |
|||
Zeile 89: | Zeile 89: | ||
{{seealso}} | {{seealso}} | ||
* [[Schiffsvergleich]] | * [[Schiffsvergleich]] | ||
+ | [[Kategorie:Kreuzer]] |
Version vom 19. April 2009, 15:44 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schmuggelschiff | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Rhulaner-NPC baubar! |
Schmugglerschiff
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Siehe auch: