Vertiga
Aus STNE-Wiki
(Unterschied zwischen Versionen)
Zeile 69: | Zeile 69: | ||
<br> | <br> | ||
[[Kategorie:Rhulaner-Schiffe]] | [[Kategorie:Rhulaner-Schiffe]] | ||
+ | |||
+ | {{seealso}} | ||
+ | * [[Schiffsvergleich]] |
Version vom 15. April 2009, 17:00 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Vertiga | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vertiga | ||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||
Nur vom Rhulaner-NPC baubar! |
Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:
Achtung: Alle oben genannten, unbestätigten sowie die in der Tabelle enthaltenen bestätigten Informationen über diese Schiffs-Klasse beziehen sich auf das Original-Schiff der Rhulaner.
Im Rahmen einer Sonderversteigerung wurde ein modifiziertes Schiff verkauft, dessen Werte nicht mit dieser Auflistung übereinstimmen.
Siehe auch: