Weyoun

Aus STNE-Wiki

(Unterschied zwischen Versionen)
Wechseln zu: Navigation, Suche
Zeile 21: Zeile 21:
{| border="0"
{| border="0"
|-
|-
-
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 100
+
| ''[[Hülle|Hüllenstärke:]]'' || 120
|-
|-
-
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || 1000
+
| ''[[Panzerung|Panzerung:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
 +
|-
 +
| ''[[Schilde|Schildstärke:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
|-
|-
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font><br>mind. 5  
| ''[[Crew|max. Crew:]]'' || <font color=red>unbekannt</font><br>mind. 5  
|-
|-
-
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || mind. 1478
+
| ''[[Schiffs-EPS|EPS-Speicher:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
|-
|-
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Reaktor|Reaktorleistung:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
Zeile 35: Zeile 37:
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Beamen|Beam-Kapazität:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
|-
|-
-
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || 40
+
| ''[[Phaser|Phaserstärke:]]'' || <font color="red">unbekannt</font>
|-
|-
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>
| ''[[Torpedos|Torpedos:]]'' || <font color=red>unbekannt</font>

Version vom 15. April 2009, 16:33 Uhr

Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index
Weyoun
807.gif

Weyoun

Daten
Klassifikation: Uneindeutig
Einstufung: Truppentransporter
Eigenschaften
Hüllenstärke: 120
Panzerung: unbekannt
Schildstärke: unbekannt
max. Crew: unbekannt
mind. 5
EPS-Speicher: unbekannt
Reaktorleistung: unbekannt
Frachtraum: unbekannt
Beam-Kapazität: unbekannt
Phaserstärke: unbekannt
Torpedos: unbekannt
Replikatoren: ja
LRS-Reichweite: unbekannt
Baukosten
unbekannt
Bauzeit: unbekannt


Bisherige Geheimdienstinformationen haben die folgenden Ergebnisse geliefert:




Persönliche Werkzeuge