Sovereign
Aus STNE-Wiki
Eli (Diskussion | Beiträge) |
Eli (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 84: | Zeile 84: | ||
Da aber die neue Sovereign-Klasse in bedrohlicheren Zeiten gebaut wird, hat man besonders viel Wert auf wesentlich stärkere Verteidigungssysteme gelegt, um den aktuellen Bedrohungen wie den [[Borg]] und dem [[Dominion]] Herr zu werden. Das brachte eine Klasse hervor, die in einem Kampf schwer zu besiegen ist. Zwar sind beispielsweise die Schiffe der [[Galaxy]]-Klasse immer noch die größten Schiffe mit der besten Ausstattung in der Flotte, doch ist diese neue Klasse hier den älteren Klassen in vielen Kategorien überlegen. | Da aber die neue Sovereign-Klasse in bedrohlicheren Zeiten gebaut wird, hat man besonders viel Wert auf wesentlich stärkere Verteidigungssysteme gelegt, um den aktuellen Bedrohungen wie den [[Borg]] und dem [[Dominion]] Herr zu werden. Das brachte eine Klasse hervor, die in einem Kampf schwer zu besiegen ist. Zwar sind beispielsweise die Schiffe der [[Galaxy]]-Klasse immer noch die größten Schiffe mit der besten Ausstattung in der Flotte, doch ist diese neue Klasse hier den älteren Klassen in vielen Kategorien überlegen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Die '''Weihnachts-Siedlerversion''' hat folgende Werte: | ||
+ | Sovereign | ||
+ | (Schweres Schlachtschiff) | ||
+ | Slots: 13 | ||
+ | Crew: 40 (30) | ||
+ | Hülle: 900 | ||
+ | Panzerung: 6 | ||
+ | Schilde: 700 | ||
+ | EPS: 600 | ||
+ | Reaktor: 60 {} | ||
+ | Kernkapazität: 20000 | ||
+ | Flugreichweite: 85 | ||
+ | Lagerraum: 1250 | ||
+ | Beam: 15 | ||
+ | Phaser: 13x22 | ||
+ | Torpedorampen: 13 | ||
+ | Warpantrieb | ||
+ | Solarzellen +1 | ||
+ | Systemblokade | ||
+ | Replikatoren | ||
+ | LRS-Reichweite 7 | ||
+ | 9 Energie Flugkosten | ||
+ | 350 Torpedo lagern | ||
[[Kategorie:Föderations-Schiffe]] | [[Kategorie:Föderations-Schiffe]] |
Version vom 19. Dezember 2008, 15:31 Uhr
Inhalt | STNE | Regeln | NPC | Kolonien | Gebäude | Waren | Items | Schiffe | Waffen | Sternenkartographie | Forschungen | Handel | Siedler | RPG | Support | Index |
---|
Sovereign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sovereign | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Baukosten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
unbekannt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bauzeit: unbekannt |
Im Jahre 2371 führt die Sternenflotte die momentan leistungsstärkste und modernste Schiffsklasse ein. Diese Klasse wurde unter anderem entwickelt, um einen Ersatz für ältere Schiffsklassen der Föderation zur Verfügung zu haben, da einige von ihnen schon seit mehr als 100 Jahren ihren Dienst in der Flotte verrichten.
Da aber die neue Sovereign-Klasse in bedrohlicheren Zeiten gebaut wird, hat man besonders viel Wert auf wesentlich stärkere Verteidigungssysteme gelegt, um den aktuellen Bedrohungen wie den Borg und dem Dominion Herr zu werden. Das brachte eine Klasse hervor, die in einem Kampf schwer zu besiegen ist. Zwar sind beispielsweise die Schiffe der Galaxy-Klasse immer noch die größten Schiffe mit der besten Ausstattung in der Flotte, doch ist diese neue Klasse hier den älteren Klassen in vielen Kategorien überlegen.
Die Weihnachts-Siedlerversion hat folgende Werte:
Sovereign
(Schweres Schlachtschiff)
Slots: 13
Crew: 40 (30)
Hülle: 900
Panzerung: 6
Schilde: 700
EPS: 600
Reaktor: 60 {}
Kernkapazität: 20000
Flugreichweite: 85
Lagerraum: 1250
Beam: 15
Phaser: 13x22
Torpedorampen: 13
Warpantrieb
Solarzellen +1
Systemblokade
Replikatoren
LRS-Reichweite 7
9 Energie Flugkosten
350 Torpedo lagern